熱點(diǎn)專題研究 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 商業(yè)時(shí)評 產(chǎn)業(yè)資訊 園區(qū)資訊 可研指南 規(guī)劃政策 碳中和 鄉(xiāng)村振興 并購重組 產(chǎn)業(yè)招商 智能制造
自國家高新區(qū)建立以來,科技部火炬中心先后于1993年、1999年、2004年、2008年、2013年、2021年六次制定和修改國家高新區(qū)評價(jià)指標(biāo)體系,不斷豐富和完善對國家高新區(qū)的考評機(jī)制。本次國家高新區(qū)綜合評價(jià)結(jié)果,科技部火炬中心采用的是2021年新修訂的全新考核評價(jià)體系。
新評價(jià)體系主要從五個(gè)維度對國家高新區(qū)進(jìn)行評價(jià),分別為園區(qū)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新活躍度(權(quán)重20%)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈(20%)、綠色發(fā)展和宜居包容性(15%)、開放創(chuàng)新和國際競爭力(15%)、綜合質(zhì)效和持續(xù)創(chuàng)新力(30%)。其中,“綠色發(fā)展和宜居包容性”首次出現(xiàn),體現(xiàn)了雙碳背景下的與時(shí)俱進(jìn)。同時(shí),綠色發(fā)展的前提是科技創(chuàng)新能力,結(jié)果是可持續(xù)發(fā)展能力,這項(xiàng)指標(biāo)和老的評價(jià)體系其實(shí)是一脈相承。
國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合評價(jià)指標(biāo)體系(2021版)
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 賦權(quán) |
創(chuàng)新能力和創(chuàng)業(yè)活躍度20% | 1.1 國家級和省級研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù) | 0.8 |
1.2 從業(yè)人員中研發(fā)人員全時(shí)當(dāng)量數(shù)占比 | 1.2 | |
1.3 研發(fā)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部支出占營業(yè)收入比例 | 1.2 | |
1.4 每萬人當(dāng)年發(fā)明專利授權(quán)數(shù) | 1.2 | |
1.5 當(dāng)年毎千萬研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出的發(fā)明專利申請數(shù) | 1.2 | |
1.6 國家級創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù) | 0.8 | |
1.7 當(dāng)年新注冊企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
1.8 當(dāng)年登記入信息庫的科技型中小企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
1.9 當(dāng)年孵化器、加速器和大學(xué)科技園內(nèi)新增在孵企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
1.10 園區(qū)管委會營造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境和發(fā)展導(dǎo)向符合國家總體要求評價(jià) | 1.2 | |
結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈20% | 2.1 營業(yè)收入中高技術(shù)服務(wù)業(yè)營收占比 | 1.0 |
2.2 從業(yè)人員中本科及以上學(xué)歷人員占比 | 1.2 | |
2.3 人均技術(shù)合同成交額 | 1.0 | |
2.4 當(dāng)年凈增營業(yè)收入 | 0.8 | |
2.5 企業(yè)利潤率 | 1.0 | |
2.6 當(dāng)年凈增高新技術(shù)企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
2.7 當(dāng)年獲得風(fēng)險(xiǎn)投資的企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
2.8 企業(yè)每100億元營業(yè)收入所含有效發(fā)明專利數(shù)和注冊商標(biāo)數(shù) | 1.0 | |
2.9 企業(yè)增加值率 | 1.2 | |
2.10 園區(qū)推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、自立自強(qiáng)、保證供應(yīng)鏈自主可控的政策措施和成效評價(jià) | 1.2 | |
綠色發(fā)展和宜居包容性15% | 3.1 單位增加值綜合能耗 | 1.2 |
3.2 園區(qū)二氧化碳排放量增長率 | 1.0 | |
3.3 園區(qū)總綠率 | 1.2 | |
3.4 園區(qū)各級醫(yī)院和各類學(xué)校數(shù) | 0.8 | |
3.5 當(dāng)年凈增從業(yè)人員數(shù) | 0.8 | |
3.6 單位增加值中從業(yè)人員工資性收入占比 | 1.0 | |
3.7 從業(yè)人員平均月工資性收入與當(dāng)?shù)孛科椒矫追績r(jià)的比例 | 1.0 | |
3.8 園區(qū)管委會當(dāng)年可支配財(cái)力 | 0.8 | |
3.9 園區(qū)促進(jìn)產(chǎn)城融合、以人為本、共享發(fā)展與生態(tài)環(huán)保、綠色發(fā)展、引領(lǐng)示范作用評價(jià) | 1.2 | |
開放創(chuàng)新和國際競爭力15% | 4.1 設(shè)立境外研發(fā)機(jī)構(gòu)(含境外孵化器)的內(nèi)資控股企業(yè)數(shù) | 0.8 |
4.2 企業(yè)引進(jìn)技術(shù)、消化吸收再創(chuàng)新和境內(nèi)外產(chǎn)學(xué)研合作經(jīng)費(fèi)支出總額占營業(yè)收入比例 | 1.2 | |
4.3 當(dāng)年獲得境外注冊商標(biāo)或境外發(fā)明專利授權(quán)的內(nèi)資控股企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
4.4 當(dāng)年新增主導(dǎo)制定國際標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)資控股企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
4.5 出口總額中技術(shù)服務(wù)出口占比 | 1.0 | |
4.6 營業(yè)收入中高新技術(shù)企業(yè)出口總額占比 | 1.2 | |
4.7 從業(yè)人員中外籍常駐人員和留學(xué)歸國人員占比 | 1.2 | |
綜合質(zhì)效和持續(xù)創(chuàng)新力30% | 5.1 園區(qū)全口徑增加值占所在城市GDP比例 | 1.0 |
5.2 全員勞動生產(chǎn)率的增長率 | 1.2 | |
5.3 當(dāng)年內(nèi)部研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)5%企業(yè)的營收合計(jì)占營業(yè)收入比例 | 1.2 | |
5.4 營業(yè)收入中數(shù)字產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)營收合計(jì)占比 | 1.0 | |
5.5 當(dāng)年新晉高成長(瞪令企業(yè))企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
5.6 當(dāng)年在境內(nèi)外上市(不含新三板)企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
5.7 當(dāng)年內(nèi)部研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)5%且營業(yè)收入超5億元的企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
5.8 擁有國家級研發(fā)機(jī)構(gòu)的企業(yè)數(shù) | 0.8 | |
5.9 園區(qū)抓黨建守規(guī)矩、全責(zé)健全、機(jī)制體制創(chuàng)新、先行先試以及依法施政、嚴(yán)管安全生產(chǎn)、建設(shè)平安社區(qū)評價(jià) | 1.2 | |
5.10 園區(qū)參與評價(jià)所報(bào)數(shù)據(jù)和相關(guān)材料的及時(shí)性、準(zhǔn)確性以及重視火炬統(tǒng)計(jì)工作的評價(jià) | 1.2 |
2021年科技部火炬中心對全國157個(gè)國家高新區(qū)的評價(jià)結(jié)果(全國169個(gè)國家高新區(qū),受新冠肺炎疫情影響,湖北省12家國家高新區(qū)不參加該年度評價(jià)排名),是對高新區(qū)最權(quán)威的評價(jià)排名。由于該名單不對外全部公布,僅有一些上榜的高新區(qū)發(fā)布自己的考核情況,由此,前海中泰產(chǎn)業(yè)研究院對相關(guān)情況進(jìn)行了整理,以供參考。
其中,中關(guān)村科技園區(qū)、深圳高新區(qū)、上海張江高新區(qū)位列前三名,廣州、杭州、合肥高新區(qū)名次都有不同程度提升,分別位列第四、五、八名,上海紫竹和濟(jì)南表現(xiàn)尤為搶眼,首次進(jìn)入前十。蘇州工業(yè)園區(qū)、西安高新區(qū)分別出現(xiàn)不同程度的下滑,比2020年度都下滑了三個(gè)名次。
2021年度國家高新區(qū)綜合評價(jià)前50排名(部分名單)
園區(qū)名稱 | 綜合排名 | 所屬地區(qū) |
中關(guān)村科技園區(qū) | 1 | 北京 |
深圳高新區(qū) | 2 | 廣東 |
上海張江高新區(qū) | 3 | 上海 |
廣州高新區(qū) | 4 | 廣東 |
杭州高新區(qū)(濱江) | 5 | 浙江 |
蘇州工業(yè)園區(qū) | 7 | 江蘇 |
合肥高新區(qū) | 8 | 安徽 |
上海紫竹高新區(qū) | 9 | 上海 |
濟(jì)南高新區(qū) | 10 | 山東 |
西安高新區(qū) | 11 | 陜西 |
寧波高新區(qū) | 13 | 浙江 |
廈門火炬高新區(qū) | 14 | 福建 |
長沙高新區(qū) | 15 | 湖南 |
青島高新區(qū) | 16 | 山東 |
珠海高新區(qū) | 17 | 廣東 |
無錫高新區(qū) | 前20 | 江蘇 |
常州高新區(qū) | 21 | 江蘇 |
濰坊高新區(qū) | 22 | 山東 |
南昌高新區(qū) | 24 | 江西 |
松山湖高新區(qū) | 25 | 廣東 |
長春高新區(qū) | 27 | 吉林 |
武進(jìn)高新區(qū) | 35 | 江蘇 |
貴陽高新區(qū) | 39 | 貴州 |
淄博高新區(qū) | 40 | 山東 |
南通高新區(qū) | 41 | 江蘇 |
綿陽高新區(qū) | 44 | 四川 |
江陰高新區(qū) | 45 | 江蘇 |
寶雞高新區(qū) | 46 | 陜西 |
數(shù)據(jù)來源:科技部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心
專題研究中心 大數(shù)據(jù)中心 前海中泰數(shù)據(jù)庫
近年來,在傳統(tǒng)能源供應(yīng)日趨緊張,環(huán)境保護(hù)壓力加大的背景下,新能源成為我國重要的能源戰(zhàn)略。
隨著現(xiàn)代生命科學(xué)快速發(fā)展,以及生物技術(shù)與信息、材料、能源等技術(shù)加速融合,高通量測序、基因組編輯和生物信息分析等現(xiàn)代生物技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化快速演進(jìn),生物經(jīng)濟(jì)正加速成為繼信息經(jīng)濟(jì)后新的經(jīng)濟(jì)形態(tài),對人類生產(chǎn)生活產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
新能源汽車行業(yè)涉及國家能源安全、環(huán)保以及汽車產(chǎn)業(yè)興衰等,目前世界主要汽車大國美/歐/日/韓等都已相繼對新能源汽車行業(yè)進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略布局,國內(nèi)主要車企也相繼提出了各自的新能源汽車戰(zhàn)略,新能源汽車產(chǎn)業(yè)化、本土化浪潮勢不可擋。