政策環(huán)境 概念特征 技術(shù)基礎(chǔ) 應(yīng)用領(lǐng)域 市場(chǎng)規(guī)模 區(qū)域應(yīng)用 大數(shù)據(jù)動(dòng)向
大數(shù)據(jù)是一場(chǎng)革命,它將改變我們的生活、工作和思維方式。大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,將會(huì)對(duì)社會(huì)的組織結(jié)構(gòu)、國家的治理模式、企業(yè)的決策架構(gòu)、商業(yè)的業(yè)務(wù)策略以及個(gè)人的生活方式等產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
時(shí)間 | 部門 | 政策行動(dòng)名稱 | 政策行動(dòng)詳情 |
---|---|---|---|
2012年7月 | 國務(wù)院 | 《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)座發(fā)展規(guī)劃》 | 明確提出支持海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理枝術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
2013年7月 | 重慶 | 《重慶市大數(shù)據(jù)行動(dòng)計(jì)劃》 | 2017年將大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)培育成全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長極 |
2013年7月 | 上海 | 《上海推進(jìn)大數(shù)據(jù)研究與發(fā)展三年行 動(dòng)計(jì)劃(2013~2015 年)》 | 數(shù)據(jù)硬件及大數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)品具備產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭力 |
2014年2月 | 國務(wù)院 | 《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》 | 推動(dòng)商業(yè)企業(yè)加快信息基礎(chǔ)設(shè)施演講升級(jí),增強(qiáng)信息產(chǎn)品供給能力,形成行業(yè)聯(lián)盟,制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈,促進(jìn)創(chuàng)新鏈與產(chǎn)業(yè)鏈有效鏈接 |
2015年4月 | 發(fā)改委 | 《關(guān)于加快大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)友展應(yīng)用 苦干政策的意見》 | 打造大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)支展應(yīng)用新高地,建成全國領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)資源中心和大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)示范基地 |
2015年3月 | 國務(wù)院 | 制定”互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃 | 推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云汁算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合,促進(jìn)電子商務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展,引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國際市場(chǎng) |
2015年4月 | 發(fā)改委 | 《創(chuàng)新投資管理方式簡歷協(xié)同監(jiān)管機(jī)制的若干意見》 | 提出運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)的技術(shù)來創(chuàng)新監(jiān)管的方式 |
2015年5月 | 工信部 | 將編制實(shí)施軟件和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃 | 大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)第一次明確出現(xiàn)在規(guī)劃中 |
2015年6月 | 國家信息中心 | 聯(lián)合深圳大學(xué)成立深圳大數(shù)據(jù) 研究所 | 致力于充分融合雙方優(yōu)勢(shì),打造大數(shù)據(jù)領(lǐng)城新型創(chuàng)新載體, 推動(dòng)我國大數(shù)據(jù)技術(shù)、人才與產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 |
2015年6月 | 工信部 | 加快推進(jìn)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn) 體系建設(shè) | 將加快云計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)聯(lián)、現(xiàn)代制造業(yè)的融合發(fā)展與創(chuàng)新應(yīng)用,積極培育新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè),加快推進(jìn)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè) |
近年來,在傳統(tǒng)能源供應(yīng)日趨緊張,環(huán)境保護(hù)壓力加大的背景下,新能源成為我國重要的能源戰(zhàn)略。
隨著現(xiàn)代生命科學(xué)快速發(fā)展,以及生物技術(shù)與信息、材料、能源等技術(shù)加速融合,高通量測(cè)序、基因組編輯和生物信息分析等現(xiàn)代生物技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)化快速演進(jìn),生物經(jīng)濟(jì)正加速成為繼信息經(jīng)濟(jì)后新的經(jīng)濟(jì)形態(tài),對(duì)人類生產(chǎn)生活產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
新能源汽車行業(yè)涉及國家能源安全、環(huán)保以及汽車產(chǎn)業(yè)興衰等,目前世界主要汽車大國美/歐/日/韓等都已相繼對(duì)新能源汽車行業(yè)進(jìn)行了一系列戰(zhàn)略布局,國內(nèi)主要車企也相繼提出了各自的新能源汽車戰(zhàn)略,新能源汽車產(chǎn)業(yè)化、本土化浪潮勢(shì)不可擋。